Non riguarda la concessione o meno di aiuti di Stato, ma credo che la notizia sia interessante ugualmente. Il Collegio dei Commissari europei il 27 ottobre scorso, ha fatto una ricognizione delle procedure di infrazione contro l’Italia. Cinque sono quelle che sono state archiviate ma 4 nuove sono state aperte. In totale le procedure di infrazione aperte contro l’Italia sono 130: 94 riguardano casi di violazione del diritto dell’Unione e 36 per il mancato recepimento di direttive europee.
Per chi ne volesse sapere di più, i dettagli si trovano qui. Sotto, invece, alcune statistiche. Dal secondo elenco si scopre che il settore nel quale abbiamo accumulato il maggior numero di procedure d’ingrazione è l’ambiente il cui ministero, fino alla scorsa settimana, era guidato da Stefania Prestigiacomo.
Suddivisione delle procedure per stadio
| Messa in mora - art. 258 TFUE (già art. 226 TCE) | 65 |
| Messa in mora complementare - art. 258 TFUE | 6 |
| Parere motivato - art. 258 TFUE | 28 |
| Parere motivato complementare – art. 258 TFUE | 4 |
| Decisione ricorso – art. 258 TFUE | 2 |
| Ricorso - art. 258 TFUE | 6 |
| Sentenza – art. 258 | 11 |
| Messa in mora – art. 260 TFUE (già art. 228 TCE) | 3 |
| Messa in mora complementare – art. 260 TFUE | 2 |
| Parere motivato – art. 228 TCE | 1 |
| Decisione ricorso – art. 260 TFUE | 2 |
| Ricorso – art. 260 TFUE | 1 |
| Totale | 130 |
Suddivisione delle procedure per settore
| Affari economici e finanziari | 7 |
| Affari esteri | 3 |
| Affari interni | 6 |
| Agricoltura | 1 |
| Ambiente | 31 |
| Appalti | 7 |
| Comunicazioni | 3 |
| Concorrenza e aiuti di stato | 2 |
| Energia | 6 |
| Fiscalità e dogane | 16 |
| Giustizia | 1 |
| Lavoro e affari sociali | 11 |
| Libera circolazione delle merci | 8 |
| Libera circolazione delle persone | 1 |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 6 |
| Pesca | 2 |
| Salute | 8 |
| Trasporti | 9 |
| Tutela dei consumatori | 2 |
| Totale | 130 |
Etichette: ambiente, direttive Ue, procedure d'infrazione, Stefania prestigiacomo, ue